
Nuestros salones están perfectamente equipados con la última tecnología en medios audiovisuales y conexión a Internet, que le permitirán crear el ambiente más adecuado, y dotar a sus acontecimientos del más alto grado de calidad. Algunas de ellas tienen luz natural y acceso directo a terrazas privadas, idóneas para Coffee Breaks.
Nuestro equipo de profesionales altamente cualificados le asesorarán en la elección del espacio que mejor se adapte a sus necesidades, y se ocupará de los aspectos organizativos del evento para que todo salga como se había planeado.
| Sala de reuniones | m² | Dim. | CÓCT | Teatro | ESC | BANQ | IMP | "U" |
| Salón E | 77 | 11.3 x 6.8 | 110 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| Salón F | 60 | 8.85 x 6.8 | 90 | 60 | 40 | 35 | 25 | 25 |
| Salón G | 60 | 8.85 x 6.8 | 90 | 60 | 40 | 35 | 25 | 25 |
| Salón H | 57 | 8.85 x 6.4 | 80 | 50 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| Gran Salón Racó | 469 | 41.5 x 11.3 | 900 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Salón A | 146 | 14.3 x 10.2 | 210 | 140 | 115 | 95 | 40 | 40 |
| Salón B | 77 | 11.3 x 6.8 | 110 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| Salón C | 77 | 11.3 x 6.8 | 110 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| Salón D | 77 | 11.3 x 6.8 | 110 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| Salón La Torreta | 750 | 37.5 x 20 | 800 | 400 | 250 | 400 | 50 | 50 |
| Salón Punta Caballo | 391 | 23 x 17 | 450 | 350 | 200 | 250 | 40 | 40 |
| Salón D + F | 139 | 20.15 x 6.9 | 210 | 130 | 90 | 85 | 60 | 60 |
| Salón C + G | 139 | 20.15 x 6.9 | 210 | 130 | 90 | 80 | 60 | 60 |
| Salón B + H | 129 | 20.15 x 6.4 | 200 | 130 | 90 | 80 | 60 | 60 |
| Salón F + G + H | 179 | 20.17 x 8.85 | 250 | 130 | 120 | 120 | 60 | 60 |
Solicitar Presupuesto a: melia.benidorm@melia.com
Por Qué Nosotros?